冬全21 W
[1次予選]
W
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | | 5 | 東部推奨 | 東部推奨 | | V | V | V | V | V | | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 15 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | V | V | V | V | V | | V | V | | 9 | 〇 |
| 34 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | | V | | | | | V | | | V | | 3 | |
| 54 | 山形大学 | 山形大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 71 | 秋田大学 | 秋田大学 | | V | | V | V | V | V | | V | V | V | 8 | 〇 |
| 108 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | V | | | | | V | | | | 2 | |
| 127 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | V | | | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 150 | 岩手大学 | 岩手大学 | | | | | | | | V | | | | 1 | |
| 170 | 川崎医療福祉大学 | 川崎医療福祉大学 | | | | | | | | | | V | V | 2 | |
| 190 | 立教大学 | 立教大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 216 | 九州大学 | 九州大学 | V | | V | | V | V | V | | V | V | | 7 | 〇 |
| 249 | 東海大学 | 東海大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 253 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | V | V | V | V | | V | | V | V | V | 9 | 〇 |
| 263 | 愛知学院大学 | 愛知学院大学 | V | | V | V | V | V | | | V | V | | 7 | 〇 |
| 274 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 306 | 弘前大学 | 弘前大学 | | | | | | | | V | | | V | 2 | |
| 320 | 福岡大学 | 福岡大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 351 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
| 383 | 関西大学 | 関西大学 | V | V | V | V | | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
| 393 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 430 | 立命館大学 | 立命館大学 | V | V | | | V | | V | | V | | | 5 | |
| 504 | 京都大学 | 京都大学 | | | | | | | | V | | | | 1 | |
| 512 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 522 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | | V | | | V | V | | | V | 6 | |
| 548 | 工学院大学 | 工学院大学 | | V | V | | | | | | | | | 2 | |
| 572 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | | V | | V | | | V | V | V | 7 | 〇 |
| 584 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | | | V | V | | V | | | | V | V | 5 | |
| 609 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 612 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | | V | V | V | V | V | V | | V | V | 9 | 〇 |
| 633 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 657 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | V | V | V | V | V | | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 705 | 駒沢大学 | 駒沢大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 749 | 明治大学 | 明治大学 | | | | | | | V | V | | | | 2 | |
| 750 | 東北大学 | 東北大学 | V | | | V | V | V | V | V | V | | V | 8 | 〇 |
| 803 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | | V | | V | V | | | | | | 4 | |
| 817 | 北海道大学 | 北海道大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 825 | 名城大学 | 名城大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | | 9 | 〇 |
| 925 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | V | 10 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[2次予選]
W
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | | 5 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | | V | V | | | | | | | V | 4 | |
| 15 | 日本大学 | 日本大学 | | | | | | | V | | V | | | 2 | |
| 54 | 山形大学 | 山形大学 | | | V | V | V | | V | | | V | | 5 | |
| 71 | 秋田大学 | 秋田大学 | V | | | | | | | | | | V | 2 | |
| 127 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | V | | | | | | | | | | 2 | |
| 190 | 立教大学 | 立教大学 | | V | V | V | V | V | | V | V | V | | 8 | 〇 |
| 216 | 九州大学 | 九州大学 | | | | | | | | | | V | | 1 | |
| 253 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | V | | V | | | | | | | 2 | |
| 263 | 愛知学院大学 | 愛知学院大学 | | | | V | | V | | | | | | 2 | |
| 274 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
| 320 | 福岡大学 | 福岡大学 | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
| 351 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | | | | | | | | | 3 | |
| 383 | 関西大学 | 関西大学 | | V | | | | V | V | V | | | | 4 | |
| 393 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | | V | V | V | V | V | | V | V | 9 | 〇 |
| 512 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
| 572 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | V | | | | | | | | | | 1 | |
| 609 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | | V | | V | | V | V | V | V | 8 | 〇 |
| 612 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | | V | V | V | V | | V | V | V | | 7 | 〇 |
| 633 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | | | | V | V | V | | V | V | V | 7 | 〇 |
| 657 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | V | | | | | V | V | | | | 3 | |
| 750 | 東北大学 | 東北大学 | | | V | V | V | | V | | V | | V | 6 | 〇 |
| 817 | 北海道大学 | 北海道大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 825 | 名城大学 | 名城大学 | | V | V | | V | V | | V | V | V | V | 8 | 〇 |
| 925 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | | | | V | V | V | | V | 7 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[3次予選]
W
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | | 190 | 立教大学 | 立教大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
| 274 | 一橋大学 | 一橋大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
| 320 | 福岡大学 | 福岡大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
| 393 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
| 512 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
| 609 | 法政大学 | 法政大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
| 612 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
| 633 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
| 750 | 東北大学 | 東北大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
| 817 | 北海道大学 | 北海道大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
| 825 | 名城大学 | 名城大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
| 925 | 岡山大学 | 岡山大学 | | | | | | | | | | | | 0 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[準決勝]
W
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | | 190 | 立教大学 | 立教大学 | | | | V | V | | | | V | V | V | 5 | |
| 274 | 一橋大学 | 一橋大学 | | | V | | V | V | V | V | | V | | 6 | 〇 |
| 320 | 福岡大学 | 福岡大学 | | V | | | V | | | | | V | V | 4 | |
| 393 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | | V | V | V | | V | V | 9 | 〇 |
| 512 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
| 609 | 法政大学 | 法政大学 | | V | V | V | | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 612 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | | V | V | V | | | V | V | | | 6 | 〇 |
| 633 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 750 | 東北大学 | 東北大学 | | | V | | | | | | | | | 1 | |
| 817 | 北海道大学 | 北海道大学 | V | V | V | V | V | V | | V | V | | V | 9 | 〇 |
| 825 | 名城大学 | 名城大学 | V | | | | | V | V | | V | | | 4 | |
| 925 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | | | | | V | | | | | 3 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[決勝]
W
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | | 274 | 一橋大学 | 一橋大学 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 393 | 大阪大学 | 大阪大学 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 512 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 609 | 法政大学 | 法政大学 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 612 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 817 | 北海道大学 | 北海道大学 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 |
[下位決勝]
W
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | | 190 | 立教大学 | 立教大学 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 320 | 福岡大学 | 福岡大学 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 633 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 |
| 750 | 東北大学 | 東北大学 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 825 | 名城大学 | 名城大学 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 925 | 岡山大学 | 岡山大学 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 |